Additional information
| Discontinued | Yes |
|---|---|
| CPU | Intel Core 2 Duo / Pentium D / Celeron D / Pentium 4 |
| CPU Socket | LGA 775 (Socket T) |
| Memory Slots | 2 x 240-pin DIMM |
| Maximum Memory Supported | 2GB |
| Memory Standard | DDR2 400/533/667 MHz SDRAM |
| ECC Memory Supported | No |
| Onboard Memory | No |
| Dual Channel Memory Support | Yes |
| Chipset | Intel 945G and ICH7 |
| BIOS | Award BIOS |
| Video Chipset | Integrated Intel 945G Graphics Media Accelerator 950 |
| Watchdog Timer | Generates system reset , 256 levels |
| Real Time Clock | Chipset integrated RTC with onboard lithium battery |
| Serial ATA (SATA) | 4 x SATA-300 |
| Compact Flash | 1 x Compact Flash Type II |
| Disk On Chip (DOC) | No |
| Video Memory | Up to 224 MB shared video memory |
| Audio Chipset | AC 97 Audio (1008040) |
| Gigabit LAN Ports | 1 X Intel 82573V 10/100/1000 Gigabit LAN |
| GPIO Port | No |
| PCIe Socket | No |
| PCI Slot | No |
| Mini-PCI Socket | No |
| ISA Slot | No |
| Serial (COM) Port | 1 X RS-232C (external), 1 X RS-232C (internal) |
| USB Port | 6 X USB – Version 2.0 (internal) |
| HDMI | No |
| LVDS | No |
| VGA | 1 X VGA port |
| Audio | Line In, Line Out, Mic In (1008040) |
| HDTV-Out | No |
| TV-Out | No |
| Approximate Weight | 1.1 Kg |
| Dimensions | W: 13.3" X D: 4.8" (338 mm x 122 mm) |
| Operating Temperature | 32 ~ 122˚F (0 ~ 50˚C) |
| Storage Temperature | -4 ~ 176 °F (-20 ~ 80 °C) |
| Relative Humidity | 5 ~ 90% (non-condensing) |
| OS Software Supported | All popular Operating System Software including MS DOS, LINUX, Windows 3.11 / 95 / 98 / NT / 2000 / XP. Not all features are guaranteed to work under every O/S. |
| Global P/N / SKU | 3301710 |




