Additional information
| CPU | Intel® 14th/13th/12th Gen (Raptor Lake-S Refresh/Raptor Lake-S/Alder Lake-S) Core™ Processors, up to 125W |
|---|---|
| CPU Socket | LGA1700 |
| Memory Type | 288-pin DDR5 4400MHz DIMM |
| Memory Slots | 4 |
| Maximum Memory Supported | 192GB |
| Chipset | Intel® Q670 |
| Integrated Graphics | Intel® UHD Graphics |
| Watchdog Timer | 256 Segments, 0, 1, 2, …255sec |
| Video | 1 x HDMI 2.0b, 1 x DisplayPort 1.4a ++, 1 x VGA |
| LAN Ports | 1 x Intel® I226V 2.5GbE PoE, 1 x Intel® I226LM 2.5GbE vPro, 1 x Intel® I226V 2.5GbE |
| Serial ATA (SATA) | 8 x SATA III (Supports RAID 0, 1, 5, 10) |
| Storage | 1 x M.2 M-Key 2242/2260/2280/22110/25110 PCIe Gen4 x4 |
| GPIO Interface | 8 x GPI, 8 x GPO (shared with LPT header) |
| TPM | TPM 2.0 onboard IC |
| Extended Interface | 2 x PCIe Gen5 x16 (or x8/x8 for dual), 2 x PCIe Gen4 x4, 3 x PCIe Gen3 x1, 1 x M.2 E-Key 2230 PCIe x1 USB and CNVi for Wireless, 1 x M.2 B-Key 3042/3052 PCIe x1 USB and SIM for 4G/5G |
| Rear I/O | 1 x HDMI, 1 x DP, 1 x VGA, 3 x LAN, 5 x USB 3.2 Gen2, 1 x USB 3.2 Gen2x2 (Type-C, 5V/3A), 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232, 1 x Line-In, 1 x Line-Out, 1 x Mic-In |
| Internal I/O | 1 x USB 3.2 Gen1 Header, 1 x USB 2.0 Header, 2 x USB Type-A, 4 x RS-232, 1 x LPT/GPIO, 1 x PS2, 1 x Thunderbolt Header |
| Audio | Realtek® ALC897 HD Audio |
| Power Requirement | 24-pin ATX main power connector, 8-pin ATX 12V power connector |
| Dimensions | 12" x 9.6" (305mm x 244mm) |
| Operating Temperature | -20 ~ 70 °C (-4 ~ 158 °F) |
| Global P/N / SKU | 2809166 |


